Rulings · Columbus, Ohio, United States
| Date | Observance | Decided by | Standing |
|---|---|---|---|
| Fri 2 Jan | Putradā EkādaśīPāraṇa Sat 3 Jan, 07:54–09:47 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 4 Jan | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 117 of 117 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 10 Jan | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Tue 13 Jan | Bhogi | Kept the day before Pongal. | Determinate |
| Wed 14 Jan | Pongal | The Sun enters Makara on this day, before sunset. | Determinate |
| Wed 14 Jan | Makara Saṅkrānti | The Sun enters Makara on this day, counted from midnight. | Determinate |
| Thu 15 Jan | Mattu Pongal | Kept the day after Pongal. | Determinate |
| Sat 17 Jan | Ṣaṭtilā EkādaśīPāraṇa Sun 18 Jan, 09:24–09:48 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 19 Jan | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 114 of 114 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 19 Jan | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 20 Jan | Yama Tarpaṇa | Caturdaśī covers 114 of 114 minutes of aruṇodaya. | Determinate |
| Sat 24 Jan | Gaṇeśa JayantīMaghi Ganesh Jayanti | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 24 Jan | Tila Caturthī | Caturthī covers 113 of 113 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 25 Jan | Śrī Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 25 Jan | Vasanta Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 28 Jan | Ratha Saptamī | Saptamī covers 112 of 112 minutes of aruṇodaya. | Determinate |
| Sun 1 Feb | Jayā EkādaśīPāraṇa Mon 2 Feb, 07:40–09:43 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 2 Feb | Bhīṣma Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 3 Feb | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 110 of 110 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 5 Feb | Māghī Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 9 Feb | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Mon 16 Feb | Vijayā EkādaśīPāraṇa Tue 17 Feb, 07:23–09:32 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 17 Feb | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 106 of 106 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 18 Feb | Mahāśivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Mon 23 Feb | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 2 Mar | Āmalakī EkādaśīPāraṇa Wed 3 Mar, 07:02–09:19 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 3 Mar | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 62 of 101 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Sat 6 Mar | Holikā Dahana | Pūrṇimā covers 123 of 138 minutes of sāyāhna. | Determinate |
| Sun 7 Mar | Holī | Kept the day after Holikā Dahana. | Determinate |
| Sun 7 Mar | Vasantotsava | Pratipadā holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 9 Mar | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 13 Mar | Śītalāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 16 Mar | Pāpamocanī EkādaśīPāraṇa Wed 17 Mar, 06:40–09:04 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 17 Mar | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 20 of 96 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Thu 18 Mar | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sun 21 Mar | Navarātrārambha (Caitra)Chaitra Navratri | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 23 Mar | Gaurī TṛtīyāGangaur | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 23 Mar | Saubhāgya Śayana Vrata | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 24 Mar | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 25 Mar | Lakṣmī Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 28 Mar | Bhavānī Utpatti | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 29 Mar | Rāma Navamī | Navamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 1 Apr | Kāmadā EkādaśīPāraṇa Fri 2 Apr, 06:14–08:47 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Fri 2 Apr | Anaṅga Trayodaśī | Trayodaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 2 Apr | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 90 of 90 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 3 Apr | Viṣṇudamanaka Caturdaśī | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 4 Apr | Caitrī Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 7 Apr | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Tue 13 Apr | Vaiśākhī | The Sun enters Meṣa on this day, counted from sunrise. | Determinate |
| Thu 15 Apr | Varūthinī EkādaśīPāraṇa Fri 16 Apr, 06:52–07:18 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Fri 16 Apr | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 85 of 85 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 17 Apr | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Wed 21 Apr | Paraśurāma Jayantī | Tṛtīyā covers 84 of 84 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 22 Apr | Akṣaya Tṛtīyā | Tṛtīyā covers 271 of 271 minutes of pūrvāhṇa. | Determinate |
| Fri 23 Apr | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 24 Apr | Śaṅkara Jayantī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 26 Apr | GaṅgotpattiGanga Saptami | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 30 Apr | Mohinī EkādaśīPāraṇa Sat 1 May, 07:46–09:19 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sat 1 May | Paraśurāma Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 1 May | Rukmiṇī Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 2 May | Nṛsiṃha CaturdaśīNarasimha Jayanti | Caturdaśī does not reach pradoṣa on either day. | Boundary |
| Sun 2 May | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 80 of 80 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 4 May | Buddha Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 4 May | Sampat Gaurī Vrata | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 7 May | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Fri 14 May | Aparā EkādaśīPāraṇa Sat 15 May, 06:17–09:09 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sat 15 May | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 77 of 77 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Sun 16 May | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Fri 21 May | Rambhā Tṛtīyā | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 22 May | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 24 May | Skanda Ṣaṣṭhī (Jyaiṣṭha) | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 25 May | Araṇya Gaurī Vrata | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 30 May | Nirjalā EkādaśīPāraṇa Mon 31 May, 06:06–09:04 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 30 May | Śrī Rāma Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 31 May | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 74 of 74 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 2 Jun | Vaṭa Sāvitrī Vrata | Pūrṇimā covers 73 of 73 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 5 Jun | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 13 Jun | Yoginī EkādaśīPāraṇa Mon 14 Jun, 06:03–09:03 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 14 Jun | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 72 of 72 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 15 Jun | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sat 19 Jun | Rathayātrā | Dvitīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 21 Jun | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 22 Jun | Skanda Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 24 Jun | Vivasvat Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 28 Jun | Hariśayanī EkādaśīPāraṇa Tue 29 Jun, 06:07–09:06 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 29 Jun | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 72 of 72 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 1 Jul | Vyāsa Pūjā | Pūrṇimā does not reach the first three muhūrtas after sunrise on either day. | Boundary |
| Thu 1 Jul | Guru Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 1 Jul | Kokilā Vrata | Pūrṇimā covers 179 of 179 minutes of sāyāhna. | Determinate |
| Thu 1 Jul | Śiva Śayanotsava | Pūrṇimā covers 73 of 73 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 3 Jul | Aśūnya Śayana Vrata (Āṣāḍha) | Dvitīyā is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 4 Jul | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Mon 12 Jul | Kāmikā EkādaśīPāraṇa Tue 13 Jul, 06:15–09:12 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 14 Jul | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 74 of 74 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 15 Jul | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 20 Jul | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 27 Jul | Śukla EkādaśīPāraṇa Wed 28 Jul, 09:02–09:20 | Ekādaśī touches no sunrise; it is kept on the day it falls. | Determinate |
| Thu 29 Jul | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 19 of 78 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 3 Aug | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Wed 11 Aug | Kṛṣṇa EkādaśīPāraṇa Thu 12 Aug, 06:41–09:28 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Thu 12 Aug | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 81 of 81 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 13 Aug | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Wed 18 Aug | Madhusravā TṛtīyāHariyali Teej | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 19 Aug | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 20 Aug | Nāga Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 26 Aug | Putradā EkādaśīPāraṇa Fri 27 Aug, 06:56–09:35 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Thu 26 Aug | Dāmodara Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 27 Aug | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 86 of 86 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 29 Aug | Rakṣā BandhanaRakhi | The second half of Pūrṇimā covers 647 of 1441 minutes of the day. | Determinate |
| Sun 29 Aug | Ṛṣi Tarpaṇa | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 30 Aug | Aśūnya Śayana Vrata | Dvitīyā is current at moonrise. | Determinate |
| Wed 1 Sep | Kajjalī TṛtīyāKajari Teej | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 1 Sep | Bahulā Caturthī | Caturthī covers 125 of 156 minutes of sāyāhna. | Determinate |
| Wed 1 Sep | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 4 Sep | Hala Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 5 Sep | Janmāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sun 5 Sep | Śītalā Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 10 Sep | Ajā EkādaśīPāraṇa Sat 11 Sep, 07:10–08:51 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sat 11 Sep | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 91 of 91 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 12 Sep | Aghora Caturdaśī | Caturdaśī covers 92 of 92 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 12 Sep | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 14 Sep | Rudra Vrata | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 16 Sep | Haritālikā VrataHartalika Teej | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 17 Sep | Gaṇeśa Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 18 Sep | Ṛṣi Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 19 Sep | Sūrya Ṣaṣṭhī (Bhādrapada) | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 20 Sep | Muktābharaṇa Vrata | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 21 Sep | Rādhāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 24 Sep | Parivartanī EkādaśīPāraṇa Sat 25 Sep, 07:23–09:47 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sat 25 Sep | Vāmana Jayantī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Boundary |
| Sat 25 Sep | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 27 Sep | Ananta Caturdaśī | Caturdaśī covers 143 of 143 minutes of the first three muhūrtas after sunrise. | Determinate |
| Fri 1 Oct | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 3 Oct | Candra Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī is current at moonrise. | Determinate |
| Tue 5 Oct | JitāṣṭamīJitiya | Aṣṭamī covers 100 of 100 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Tue 5 Oct | Mahālakṣmī Vrata Samāpana | Aṣṭamī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 9 Oct | Indirā EkādaśīPāraṇa Sun 10 Oct, 07:38–09:54 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 11 Oct | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 102 of 102 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 11 Oct | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Boundary |
| Wed 13 Oct | Mahālaya AmāvāsyāSarvapitṛ Amāvāsyā | Amāvasyā covers 135 of 135 minutes of aparāhṇa. | Determinate |
| Thu 14 Oct | NavarātrārambhaNavratri | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 17 Oct | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 19 Oct | Durgā Saptamī | Saptamī does not reach the first muhūrta after sunrise on either day. | Boundary |
| Wed 20 Oct | MahāṣṭamīDurga Ashtami | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 21 Oct | Mahānavamī | Navamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 22 Oct | Vijayā DaśamīDussehra | Daśamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 23 Oct | Pāśāṅkuśā EkādaśīPāraṇa Sun 24 Oct, 07:53–10:02 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 25 Oct | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 106 of 106 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 31 Oct | Karaka CaturthīKarwa Chauth | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 31 Oct | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Thu 4 Nov | Ahoyī Aṣṭamī | Aṣṭamī is current at moonrise. | Determinate |
| Mon 8 Nov | Ramā EkādaśīPāraṇa Tue 9 Nov, 07:11–09:13 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 8 Nov | Govatsa DvādaśīVasu Baras | Dvādaśī covers 111 of 111 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 9 Nov | Yama Dīpadāna | Trayodaśī covers 111 of 111 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 9 Nov | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 111 of 111 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 10 Nov | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Thu 11 Nov | Naraka CaturdaśīChoti Diwali | Caturdaśī covers 111 of 111 minutes of aruṇodaya. | Determinate |
| Thu 11 Nov | Lakṣmī PūjāDiwali | Amāvasyā covers 111 of 111 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 11 Nov | Kālī Pūjā | Amāvasyā covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Fri 12 Nov | Govardhana Pūjā | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 12 Nov | Bali Pūjā | Pratipadā covers 112 of 112 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 12 Nov | Dyūta Pratipad | Pratipadā covers 68 of 201 minutes of pūrvāhṇa. | Determinate |
| Sat 13 Nov | Yama DvitīyāBhai Dooj | Dvitīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 15 Nov | Nāga Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 15 Nov | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 17 Nov | Sūrya ṢaṣṭhīChhath | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 19 Nov | Gopāṣṭamī | Aṣṭamī covers 14 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 19 Nov | Durgā Navamī | Navamī covers 34 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 20 Nov | Akṣaya NavamīAmla Navami | Navamī covers 196 of 196 minutes of pūrvāhṇa. | Determinate |
| Mon 22 Nov | Prabodhinī EkādaśīPāraṇa Tue 23 Nov, 07:27–09:24 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 23 Nov | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 114 of 114 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 25 Nov | Rāsayātrā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Fri 26 Nov | Kārtikī Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 30 Nov | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Tue 7 Dec | Utpannā EkādaśīPāraṇa Wed 8 Dec, 13:21–15:13 | Ekādaśī touches no sunrise; it is kept on the day it falls. | Determinate |
| Thu 9 Dec | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 117 of 117 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 9 Dec | Śivarātri | Caturdaśī does not reach niśītha on either day. | Boundary |
| Tue 14 Dec | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 15 Dec | Nāga Pañcamī (Mārgaśīrṣa) | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 16 Dec | Campā Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 16 Dec | Skanda Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 17 Dec | Mitra Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 21 Dec | Mokṣadā EkādaśīPāraṇa Wed 22 Dec, 08:00–09:43 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 22 Dec | Akhaṇḍa Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 23 Dec | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 117 of 117 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 25 Dec | DattātreyotpattiDatta Jayanti | Pūrṇimā covers 117 of 117 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 29 Dec | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
187 rulings under the 108 rules of the current ruleset, 10 of them on a boundary. A festival that is not listed has no rule in the ruleset yet; it is not being ruled out. Each name opens the working. Read the rules
Subscribe once and your calendar keeps Columbus thirteen months ahead, updated as the months turn.