Festival · 1924
Friday 21 March
Holi 1924 is on Friday 21 March 1924 in Ujjain, Madhya Pradesh, India, the place this site reads from until you choose your own. Choose your place above for your date. In 2 of the 49 cities listed below it falls on another day.
| Kept | the day after Holikā Dahana |
| Date | Observance | Decided by |
|---|---|---|
| Thu 20 Mar | Holikā Dahana | Pūrṇimā covers 145 of 145 minutes of sāyāhna. |
| Fri 21 Mar | Holī | Kept the day after Holikā Dahana. |
Holi is the spring festival of colours. On the full-moon evening of Phālguna a bonfire, Holikā Dahana, is lit. The next morning people throw coloured powder and water at one another.
The bonfire recalls the story of Prahlāda, who came out of the fire unharmed while Holikā burned.
The bonfire is lit on the day the full-moon tithi holds in the late afternoon, and the colours are played the day after.
| DelhiIndia | Fri 21 Mar |
| MumbaiMaharashtra, India | Fri 21 Mar |
| KolkataWest Bengal, India | Fri 21 Mar |
| ChennaiTamil Nadu, India | Fri 21 Mar |
| BengaluruKarnataka, India | Fri 21 Mar |
| HyderabadTelangana, India | Fri 21 Mar |
| AhmedabadGujarat, India | Fri 21 Mar |
| PuneMaharashtra, India | Fri 21 Mar |
| JaipurRajasthan, India | Fri 21 Mar |
| LucknowUttar Pradesh, India | Fri 21 Mar |
| VaranasiUttar Pradesh, India | Fri 21 Mar |
| UjjainMadhya Pradesh, India | Fri 21 Mar |
| PatnaBihar, India | Fri 21 Mar |
| BhopalMadhya Pradesh, India | Fri 21 Mar |
| KochiKerala, India | Fri 21 Mar |
| GuwahatiAssam, India | Fri 21 Mar |
| New York CityNew York, United States | Fri 21 Mar |
| Jersey CityNew Jersey, United States | Fri 21 Mar |
| TorontoOntario, Canada | Fri 21 Mar |
| VancouverBritish Columbia, Canada | Fri 21 Mar |
| ChicagoIllinois, United States | Fri 21 Mar |
| HoustonTexas, United States | Fri 21 Mar |
| DallasTexas, United States | Fri 21 Mar |
| San FranciscoCalifornia, United States | Fri 21 Mar |
| Los AngelesCalifornia, United States | Fri 21 Mar |
| LondonEngland, United Kingdom | Fri 21 Mar |
| LeicesterEngland, United Kingdom | Fri 21 Mar |
| BirminghamEngland, United Kingdom | Fri 21 Mar |
| AmsterdamNorth Holland, The Netherlands | Fri 21 Mar |
| DubaiUnited Arab Emirates | Fri 21 Mar |
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | Fri 21 Mar |
| DohaBaladiyat ad Dawhah, Qatar | Fri 21 Mar |
| MuscatOman | Fri 21 Mar |
| Kuwait CityAl Asimah, Kuwait | Fri 21 Mar |
| KathmanduBagmati Province, Nepal | Fri 21 Mar |
| ColomboWestern Province, Sri Lanka | Fri 21 Mar |
| SingaporeSingapore | Fri 21 Mar |
| Kuala LumpurMalaysia | Fri 21 Mar |
| SydneyNew South Wales, Australia | Fri 21 Mar |
| MelbourneVictoria, Australia | Fri 21 Mar |
| AucklandNew Zealand | Sat 22 MarAnother day |
| SuvaCentral, Fiji | Sat 22 MarAnother day |
| DurbanKwaZulu-Natal, South Africa | Fri 21 Mar |
| JohannesburgGauteng, South Africa | Fri 21 Mar |
| NairobiNairobi County, Kenya | Fri 21 Mar |
| Port LouisMauritius | Fri 21 Mar |
| Port of SpainTrinidad and Tobago | Fri 21 Mar |
| GeorgetownDemerara-Mahaica, Guyana | Fri 21 Mar |
| ParamariboParamaribo District, Suriname | Fri 21 Mar |
Each city opens its own page, with the working that decided the date there. A city that is not listed has one too: choose it from the place menu above.