Rulings · Paramaribo, Paramaribo District, Suriname
| Date | Observance | Decided by | Standing |
|---|---|---|---|
| Thu 1 Jan | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 8 Jan | Putradā EkādaśīPāraṇa Fri 9 Jan, 06:54–09:15 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Fri 9 Jan | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 98 of 98 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 13 Jan | Bhogi | Kept the day before Pongal. | Determinate |
| Wed 14 Jan | Pongal | The Sun enters Makara after the sunset before this day. | Determinate |
| Wed 14 Jan | Makara Saṅkrānti | The Sun enters Makara on this day, counted from midnight. | Determinate |
| Thu 15 Jan | Mattu Pongal | Kept the day after Pongal. | Determinate |
| Thu 15 Jan | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 24 Jan | Ṣaṭtilā EkādaśīPāraṇa Sun 25 Jan, 06:58–08:23 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 25 Jan | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 26 Jan | Yama Tarpaṇa | Caturdaśī does not reach aruṇodaya on either day. | Boundary |
| Mon 26 Jan | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Fri 30 Jan | Tila Caturthī | Caturthī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 31 Jan | Gaṇeśa JayantīMaghi Ganesh Jayanti | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 1 Feb | Śrī Pañcamī | Pañcamī covers 42 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 1 Feb | Vasanta Pañcamī | Pañcamī covers 42 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 3 Feb | Ratha Saptamī | Saptamī covers 97 of 97 minutes of aruṇodaya. | Determinate |
| Fri 6 Feb | Jayā EkādaśīPāraṇa Sat 7 Feb, 14:06–16:29 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sat 7 Feb | Bhīṣma Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 8 Feb | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 10 Feb | Māghī Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 14 Feb | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 22 Feb | Vijayā EkādaśīPāraṇa Mon 23 Feb, 06:55–09:19 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 24 Feb | Mahāśivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 24 Feb | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Sun 1 Mar | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 8 Mar | Āmalakī EkādaśīPāraṇa Mon 9 Mar, 06:50–09:14 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 10 Mar | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Thu 12 Mar | Holikā Dahana | Pūrṇimā covers 145 of 145 minutes of sāyāhna. | Determinate |
| Fri 13 Mar | Holī | Kept the day after Holikā Dahana. | Determinate |
| Fri 13 Mar | Vasantotsava | Pratipadā holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 16 Mar | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 21 Mar | Śītalāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 24 Mar | Pāpamocanī EkādaśīPāraṇa Wed 25 Mar, 06:43–09:08 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 25 Mar | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 95 of 95 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 26 Mar | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sat 28 Mar | Navarātrārambha (Caitra)Chaitra Navratri | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 30 Mar | Gaurī TṛtīyāGangaur | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 30 Mar | Saubhāgya Śayana Vrata | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 31 Mar | Lakṣmī Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 31 Mar | Vināyaka Caturthī | Caturthī does not reach madhyāhna on either day; the source then takes the second. | Determinate |
| Fri 3 Apr | Bhavānī Utpatti | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 4 Apr | Rāma Navamī | Navamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 7 Apr | Kāmadā EkādaśīPāraṇa Wed 8 Apr, 06:36–09:03 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 8 Apr | Anaṅga Trayodaśī | Trayodaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 8 Apr | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 10 Apr | Viṣṇudamanaka Caturdaśī | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 11 Apr | Caitrī Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 13 Apr | Vaiśākhī | The Sun enters Meṣa on this day, counted from sunrise. | Determinate |
| Wed 15 Apr | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Wed 22 Apr | Varūthinī EkādaśīPāraṇa Thu 23 Apr, 06:31–08:58 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Thu 23 Apr | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 46 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 24 Apr | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 28 Apr | Akṣaya Tṛtīyā | Tṛtīyā covers 246 of 246 minutes of pūrvāhṇa. | Determinate |
| Tue 28 Apr | Paraśurāma Jayantī | Tṛtīyā covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 29 Apr | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 30 Apr | Śaṅkara Jayantī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 2 May | GaṅgotpattiGanga Saptami | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 6 May | Mohinī EkādaśīPāraṇa Thu 7 May, 08:49–08:55 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Thu 7 May | Paraśurāma Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 7 May | Rukmiṇī Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 8 May | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 9 May | Nṛsiṃha CaturdaśīNarasimha Jayanti | Caturdaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 10 May | Buddha Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 10 May | Sampat Gaurī Vrata | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 14 May | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Thu 21 May | Aparā EkādaśīPāraṇa Fri 22 May, 13:52–16:21 | Ekādaśī touches no sunrise; it is kept on the day it falls. | Determinate |
| Sat 23 May | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 23 May | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Wed 27 May | Rambhā Tṛtīyā | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 28 May | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 30 May | Araṇya Gaurī Vrata | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 30 May | Skanda Ṣaṣṭhī (Jyaiṣṭha) | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 5 Jun | Nirjalā EkādaśīPāraṇa Sat 6 Jun, 06:26–08:55 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sat 6 Jun | Śrī Rāma Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 7 Jun | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 92 of 92 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 9 Jun | Vaṭa Sāvitrī Vrata | Pūrṇimā covers 92 of 92 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 13 Jun | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 20 Jun | Yoginī EkādaśīPāraṇa Sun 21 Jun, 06:29–08:20 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 21 Jun | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 92 of 92 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 22 Jun | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Thu 25 Jun | Rathayātrā | Dvitīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 27 Jun | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 28 Jun | Skanda Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 30 Jun | Vivasvat Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 5 Jul | Hariśayanī EkādaśīPāraṇa Mon 6 Jul, 06:32–09:01 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 6 Jul | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 92 of 92 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 8 Jul | Kokilā Vrata | Pūrṇimā covers 149 of 149 minutes of sāyāhna. | Determinate |
| Wed 8 Jul | Śiva Śayanotsava | Pūrṇimā covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 9 Jul | Vyāsa Pūjā | Pūrṇimā covers 149 of 149 minutes of the first three muhūrtas after sunrise. | Determinate |
| Thu 9 Jul | Guru Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 39 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 10 Jul | Aśūnya Śayana Vrata (Āṣāḍha) | Dvitīyā is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 12 Jul | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 19 Jul | Kāmikā EkādaśīPāraṇa Mon 20 Jul, 06:35–09:04 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 20 Jul | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 21 Jul | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sat 25 Jul | Madhusravā TṛtīyāHariyali Teej | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 26 Jul | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Boundary |
| Tue 28 Jul | Nāga Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Boundary |
| Mon 3 Aug | Putradā EkādaśīPāraṇa Tue 4 Aug, 08:26–09:04 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 4 Aug | Dāmodara Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 5 Aug | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 7 Aug | Rakṣā BandhanaRakhi | The second half of Pūrṇimā covers 666 of 1440 minutes of the day. | Determinate |
| Fri 7 Aug | Ṛṣi Tarpaṇa | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 8 Aug | Aśūnya Śayana Vrata | Dvitīyā does not reach moonrise on either day. | Boundary |
| Mon 10 Aug | Kajjalī TṛtīyāKajari Teej | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 10 Aug | Bahulā Caturthī | Caturthī covers 148 of 148 minutes of sāyāhna. | Determinate |
| Mon 10 Aug | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Wed 12 Aug | Hala Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 13 Aug | Śītalā Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 14 Aug | Janmāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Mon 17 Aug | Ajā EkādaśīPāraṇa Tue 18 Aug, 06:36–09:03 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 19 Aug | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 19 Aug | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Thu 20 Aug | Aghora Caturdaśī | Caturdaśī covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 22 Aug | Rudra Vrata | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 24 Aug | Haritālikā VrataHartalika Teej | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 25 Aug | Gaṇeśa Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 26 Aug | Ṛṣi Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 27 Aug | Sūrya Ṣaṣṭhī (Bhādrapada) | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 28 Aug | Muktābharaṇa Vrata | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Boundary |
| Sun 30 Aug | Rādhāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Boundary |
| Wed 2 Sep | Parivartanī EkādaśīPāraṇa Thu 3 Sep, 06:34–09:00 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Thu 3 Sep | Vāmana Jayantī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 3 Sep | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 5 Sep | Ananta Caturdaśī | Caturdaśī covers 146 of 146 minutes of the first three muhūrtas after sunrise. | Determinate |
| Tue 8 Sep | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī does not reach moonrise on either day. | Boundary |
| Thu 10 Sep | Candra Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 12 Sep | JitāṣṭamīJitiya | Aṣṭamī covers 95 of 95 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 12 Sep | Mahālakṣmī Vrata Samāpana | Aṣṭamī is current at moonrise. | Determinate |
| Wed 16 Sep | Indirā EkādaśīPāraṇa Thu 17 Sep, 06:31–08:57 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Thu 17 Sep | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 95 of 95 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 18 Sep | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sat 19 Sep | Mahālaya AmāvāsyāSarvapitṛ Amāvāsyā | Amāvasyā covers 145 of 145 minutes of aparāhṇa. | Boundary |
| Mon 21 Sep | NavarātrārambhaNavratri | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 24 Sep | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 27 Sep | Durgā Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of the first muhūrta after sunrise. | Determinate |
| Mon 28 Sep | MahāṣṭamīDurga Ashtami | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 29 Sep | Mahānavamī | Navamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 30 Sep | Vijayā DaśamīDussehra | Daśamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 1 Oct | Pāśāṅkuśā EkādaśīPāraṇa Fri 2 Oct, 13:42–16:07 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sat 3 Oct | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 8 Oct | Karaka CaturthīKarwa Chauth | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Thu 8 Oct | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 11 Oct | Ahoyī Aṣṭamī | Aṣṭamī is current at moonrise. | Determinate |
| Thu 15 Oct | Ramā EkādaśīPāraṇa Fri 16 Oct, 06:27–08:51 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Fri 16 Oct | Govatsa DvādaśīVasu Baras | Dvādaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 17 Oct | Yama Dīpadāna | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 17 Oct | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 18 Oct | Naraka CaturdaśīChoti Diwali | Caturdaśī covers 96 of 96 minutes of aruṇodaya. | Determinate |
| Sun 18 Oct | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Mon 19 Oct | Lakṣmī PūjāDiwali | Amāvasyā covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 19 Oct | Kālī Pūjā | Amāvasyā covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 20 Oct | Govardhana Pūjā | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 20 Oct | Bali Pūjā | Pratipadā covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 20 Oct | Dyūta Pratipad | Pratipadā covers 196 of 239 minutes of pūrvāhṇa. | Boundary |
| Wed 21 Oct | Yama DvitīyāBhai Dooj | Dvitīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 24 Oct | Nāga Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 24 Oct | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 26 Oct | Sūrya ṢaṣṭhīChhath | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 28 Oct | Gopāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 29 Oct | Akṣaya NavamīAmla Navami | Navamī covers 238 of 238 minutes of pūrvāhṇa. | Determinate |
| Thu 29 Oct | Durgā Navamī | Navamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 31 Oct | Prabodhinī EkādaśīPāraṇa Sun 1 Nov, 06:27–08:50 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 1 Nov | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 3 Nov | Kārtikī Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 3 Nov | Rāsayātrā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Fri 6 Nov | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 14 Nov | Utpannā EkādaśīPāraṇa Sun 15 Nov, 06:30–08:52 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 16 Nov | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Mon 16 Nov | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sun 22 Nov | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 23 Nov | Nāga Pañcamī (Mārgaśīrṣa) | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 24 Nov | Campā Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 24 Nov | Skanda Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 25 Nov | Mitra Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 29 Nov | Mokṣadā EkādaśīPāraṇa Mon 30 Nov, 07:34–08:57 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 30 Nov | Akhaṇḍa Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 1 Dec | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 73 of 98 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 2 Dec | DattātreyotpattiDatta Jayanti | Pūrṇimā covers 98 of 98 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 6 Dec | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Mon 14 Dec | Saphalā EkādaśīPāraṇa Tue 15 Dec, 06:42–09:04 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 15 Dec | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 98 of 98 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 16 Dec | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 22 Dec | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 29 Dec | Putradā EkādaśīPāraṇa Wed 30 Dec, 06:50–08:31 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 30 Dec | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 98 of 98 minutes of pradoṣa. | Determinate |
187 rulings under the 108 rules of the current ruleset, 12 of them on a boundary. A festival that is not listed has no rule in the ruleset yet; it is not being ruled out. Each name opens the working. Read the rules
Subscribe once and your calendar keeps Paramaribo thirteen months ahead, updated as the months turn.