Rulings · Paramaribo, Paramaribo District, Suriname
| Date | Observance | Decided by | Standing |
|---|---|---|---|
| Sat 4 Jan | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 11 Jan | Putradā EkādaśīPāraṇa Sun 12 Jan, 06:55–09:17 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 12 Jan | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 98 of 98 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Mon 13 Jan | Bhogi | Kept the day before Pongal. | Determinate |
| Tue 14 Jan | Pongal | The Sun enters Makara after the sunset before this day. | Determinate |
| Tue 14 Jan | Makara Saṅkrānti | The Sun enters Makara on this day, counted from midnight. | Determinate |
| Wed 15 Jan | Mattu Pongal | Kept the day after Pongal. | Determinate |
| Sun 19 Jan | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Mon 27 Jan | Ṣaṭtilā EkādaśīPāraṇa Tue 28 Jan, 06:58–09:20 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 28 Jan | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 28 Jan | Śivarātri | Caturdaśī does not reach niśītha on either day. | Boundary |
| Wed 29 Jan | Yama Tarpaṇa | Caturdaśī covers 97 of 97 minutes of aruṇodaya. | Determinate |
| Sun 2 Feb | Gaṇeśa JayantīMaghi Ganesh Jayanti | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 2 Feb | Tila Caturthī | Caturthī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 3 Feb | Śrī Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 3 Feb | Vasanta Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 5 Feb | Ratha Saptamī | Saptamī covers 97 of 97 minutes of aruṇodaya. | Determinate |
| Mon 10 Feb | Jayā EkādaśīPāraṇa Tue 11 Feb, 06:58–09:20 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 10 Feb | Bhīṣma Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 11 Feb | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 14 Feb | Māghī Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 18 Feb | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Tue 25 Feb | Vijayā EkādaśīPāraṇa Wed 26 Feb, 06:54–09:18 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 26 Feb | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 27 Feb | Mahāśivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 4 Mar | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 11 Mar | Āmalakī EkādaśīPāraṇa Wed 12 Mar, 14:03–16:27 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Thu 13 Mar | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 95 of 95 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 15 Mar | Holikā Dahana | Pūrṇimā covers 145 of 145 minutes of sāyāhna. | Determinate |
| Sun 16 Mar | Holī | Kept the day after Holikā Dahana. | Determinate |
| Mon 17 Mar | Vasantotsava | Pratipadā holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 19 Mar | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 23 Mar | Śītalāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 26 Mar | Pāpamocanī EkādaśīPāraṇa Thu 27 Mar, 07:28–09:08 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Fri 28 Mar | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 95 of 95 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 28 Mar | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Mon 31 Mar | Navarātrārambha (Caitra)Chaitra Navratri | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 1 Apr | Gaurī TṛtīyāGangaur | Tṛtīyā covers 29 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 1 Apr | Saubhāgya Śayana Vrata | Tṛtīyā covers 29 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 2 Apr | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 3 Apr | Lakṣmī Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 7 Apr | Bhavānī Utpatti | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 8 Apr | Rāma Navamī | Navamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 10 Apr | Kāmadā EkādaśīPāraṇa Fri 11 Apr, 07:54–09:02 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sat 12 Apr | Anaṅga Trayodaśī | Trayodaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 12 Apr | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 13 Apr | Vaiśākhī | The Sun enters Meṣa on this day, counted from sunrise. | Determinate |
| Sun 13 Apr | Viṣṇudamanaka Caturdaśī | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 14 Apr | Caitrī Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 18 Apr | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Fri 25 Apr | Varūthinī EkādaśīPāraṇa Sat 26 Apr, 06:30–07:11 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sat 26 Apr | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 27 Apr | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Thu 1 May | Akṣaya Tṛtīyā | Tṛtīyā covers 246 of 246 minutes of pūrvāhṇa. | Determinate |
| Thu 1 May | Paraśurāma Jayantī | Tṛtīyā covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 2 May | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 3 May | Śaṅkara Jayantī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 5 May | GaṅgotpattiGanga Saptami | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 10 May | Mohinī EkādaśīPāraṇa Sun 11 May, 06:26–08:55 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 11 May | Paraśurāma Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 11 May | Rukmiṇī Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 11 May | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 89 of 93 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Mon 12 May | Nṛsiṃha CaturdaśīNarasimha Jayanti | Caturdaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 14 May | Buddha Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 14 May | Sampat Gaurī Vrata | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 17 May | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 24 May | Aparā EkādaśīPāraṇa Sun 25 May, 06:25–08:54 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 25 May | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 26 May | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sat 31 May | Rambhā Tṛtīyā | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 1 Jun | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 3 Jun | Araṇya Gaurī Vrata | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 3 Jun | Skanda Ṣaṣṭhī (Jyaiṣṭha) | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 9 Jun | Nirjalā EkādaśīPāraṇa Tue 10 Jun, 06:27–07:50 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Mon 9 Jun | Śrī Rāma Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 10 Jun | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 92 of 92 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 12 Jun | Vaṭa Sāvitrī Vrata | Pūrṇimā covers 92 of 92 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 15 Jun | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 22 Jun | Yoginī EkādaśīPāraṇa Mon 23 Jun, 07:22–08:59 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 24 Jun | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 92 of 92 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 25 Jun | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sat 28 Jun | Rathayātrā | Dvitīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 30 Jun | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Boundary |
| Wed 2 Jul | Skanda Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 4 Jul | Vivasvat Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 8 Jul | Hariśayanī EkādaśīPāraṇa Wed 9 Jul, 06:33–09:02 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 9 Jul | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 11 Jul | Vyāsa Pūjā | Pūrṇimā does not reach the first three muhūrtas after sunrise on either day. | Boundary |
| Fri 11 Jul | Guru Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 11 Jul | Kokilā Vrata | Pūrṇimā covers 149 of 149 minutes of sāyāhna. | Determinate |
| Fri 11 Jul | Śiva Śayanotsava | Pūrṇimā covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 13 Jul | Aśūnya Śayana Vrata (Āṣāḍha) | Dvitīyā is current at moonrise. | Determinate |
| Mon 14 Jul | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī does not reach moonrise on either day. | Boundary |
| Tue 22 Jul | Kāmikā EkādaśīPāraṇa Wed 23 Jul, 06:35–09:04 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 23 Jul | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 24 Jul | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 29 Jul | Madhusravā TṛtīyāHariyali Teej | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 30 Jul | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 31 Jul | Nāga Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 6 Aug | Putradā EkādaśīPāraṇa Thu 7 Aug, 14:00–16:28 | Ekādaśī touches no sunrise; it is kept on the day it falls. | Determinate |
| Thu 7 Aug | Dāmodara Dvādaśī | Dvādaśī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 8 Aug | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 93 of 93 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 10 Aug | Rakṣā BandhanaRakhi | The second half of Pūrṇimā covers 513 of 1440 minutes of the day. | Boundary |
| Sun 10 Aug | Ṛṣi Tarpaṇa | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 11 Aug | Aśūnya Śayana Vrata | Dvitīyā is current at moonrise. | Determinate |
| Tue 12 Aug | Kajjalī TṛtīyāKajari Teej | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 13 Aug | Bahulā Caturthī | Caturthī covers 148 of 148 minutes of sāyāhna. | Determinate |
| Wed 13 Aug | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Fri 15 Aug | Hala Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 16 Aug | Janmāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Sat 16 Aug | Śītalā Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 20 Aug | Ajā EkādaśīPāraṇa Thu 21 Aug, 08:19–09:03 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Fri 22 Aug | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 23 Aug | Aghora Caturdaśī | Caturdaśī covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 23 Aug | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Mon 25 Aug | Rudra Vrata | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 28 Aug | Haritālikā VrataHartalika Teej | Tṛtīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 29 Aug | Gaṇeśa Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 30 Aug | Ṛṣi Pañcamī | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 31 Aug | Sūrya Ṣaṣṭhī (Bhādrapada) | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 1 Sep | Muktābharaṇa Vrata | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 2 Sep | Rādhāṣṭamī | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 5 Sep | Parivartanī EkādaśīPāraṇa Sat 6 Sep, 06:33–09:00 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Fri 5 Sep | Vāmana Jayantī | Dvādaśī covers 10 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 6 Sep | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 94 of 94 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 7 Sep | Ananta Caturdaśī | Caturdaśī covers 146 of 146 minutes of the first three muhūrtas after sunrise. | Determinate |
| Thu 11 Sep | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 13 Sep | Candra Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī is current at moonrise. | Determinate |
| Mon 15 Sep | JitāṣṭamīJitiya | Aṣṭamī covers 95 of 95 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 15 Sep | Mahālakṣmī Vrata Samāpana | Aṣṭamī is current at moonrise. | Determinate |
| Fri 19 Sep | Indirā EkādaśīPāraṇa Sat 20 Sep, 06:31–08:56 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 21 Sep | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 95 of 95 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sun 21 Sep | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Boundary |
| Tue 23 Sep | Mahālaya AmāvāsyāSarvapitṛ Amāvāsyā | Amāvasyā covers 145 of 145 minutes of aparāhṇa. | Determinate |
| Wed 24 Sep | NavarātrārambhaNavratri | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 27 Sep | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 30 Sep | Durgā Saptamī | Saptamī does not reach the first muhūrta after sunrise on either day. | Boundary |
| Wed 1 Oct | MahāṣṭamīDurga Ashtami | Aṣṭamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 2 Oct | Mahānavamī | Navamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 3 Oct | Vijayā DaśamīDussehra | Daśamī with Śravaṇa covers 404 of 723 minutes of the day time. | Determinate |
| Sat 4 Oct | Pāśāṅkuśā EkādaśīPāraṇa Sun 5 Oct, 06:28–08:52 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 5 Oct | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 11 Oct | Karaka CaturthīKarwa Chauth | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Sat 11 Oct | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Wed 15 Oct | Ahoyī Aṣṭamī | Aṣṭamī is current at moonrise. | Determinate |
| Sun 19 Oct | Ramā EkādaśīPāraṇa Mon 20 Oct, 06:27–08:50 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Sun 19 Oct | Govatsa DvādaśīVasu Baras | Dvādaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 20 Oct | Yama Dīpadāna | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Mon 20 Oct | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 21 Oct | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Wed 22 Oct | Naraka CaturdaśīChoti Diwali | Caturdaśī covers 96 of 96 minutes of aruṇodaya. | Determinate |
| Wed 22 Oct | Lakṣmī PūjāDiwali | Amāvasyā covers 96 of 96 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Wed 22 Oct | Kālī Pūjā | Amāvasyā covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Thu 23 Oct | Bali Pūjā | Pratipadā covers 63 of 96 minutes of pradoṣa. | Boundary |
| Fri 24 Oct | Govardhana Pūjā | Pratipadā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 24 Oct | Dyūta Pratipad | Pratipadā covers 239 of 239 minutes of pūrvāhṇa. | Determinate |
| Sat 25 Oct | Yama DvitīyāBhai Dooj | Dvitīyā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 27 Oct | Nāga Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Mon 27 Oct | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 29 Oct | Sūrya ṢaṣṭhīChhath | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 31 Oct | Gopāṣṭamī | Aṣṭamī does not reach madhyāhna on either day; the source then takes the second. | Boundary |
| Fri 31 Oct | Durgā Navamī | Navamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sat 1 Nov | Akṣaya NavamīAmla Navami | Navamī covers 123 of 238 minutes of pūrvāhṇa. | Determinate |
| Sun 2 Nov | Prabodhinī EkādaśīPāraṇa Mon 3 Nov, 13:36–15:58 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Tue 4 Nov | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Wed 5 Nov | Rāsayātrā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Thu 6 Nov | Kārtikī Pūrṇimā | Pūrṇimā covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Sun 9 Nov | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Tue 18 Nov | Utpannā EkādaśīPāraṇa Wed 19 Nov, 06:31–08:53 | Ekādaśī holds at sunrise. | Boundary |
| Wed 19 Nov | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 97 of 97 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Thu 20 Nov | Śivarātri | Caturdaśī covers 48 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Tue 25 Nov | Vināyaka Caturthī | Caturthī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Wed 26 Nov | Nāga Pañcamī (Mārgaśīrṣa) | Pañcamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 27 Nov | Campā Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Thu 27 Nov | Skanda Ṣaṣṭhī | Ṣaṣṭhī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Fri 28 Nov | Mitra Saptamī | Saptamī covers 48 of 48 minutes of madhyāhna. | Determinate |
| Tue 2 Dec | Mokṣadā EkādaśīPāraṇa Wed 3 Dec, 06:37–08:58 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Wed 3 Dec | Akhaṇḍa Dvādaśī | Dvādaśī does not reach madhyāhna on either day; the source then takes the second. | Boundary |
| Wed 3 Dec | Śukla Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 98 of 98 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Fri 5 Dec | DattātreyotpattiDatta Jayanti | Pūrṇimā covers 98 of 98 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Tue 9 Dec | Saṅkaṣṭa Caturthī | Caturthī is current at moonrise. | Determinate |
| Wed 17 Dec | Saphalā EkādaśīPāraṇa Thu 18 Dec, 13:48–16:09 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
| Fri 19 Dec | Kṛṣṇa Pradoṣa Vrata | Trayodaśī covers 98 of 98 minutes of pradoṣa. | Determinate |
| Sat 20 Dec | Śivarātri | Caturdaśī covers 32 of 48 minutes of niśītha. | Determinate |
| Thu 25 Dec | Vināyaka Caturthī | Caturthī does not reach madhyāhna on either day; the source then takes the second. | Determinate |
| Wed 31 Dec | Putradā EkādaśīPāraṇa Thu 1 Jan, 06:51–09:12 | Ekādaśī holds at sunrise. | Determinate |
186 rulings under the 108 rules of the current ruleset, 14 of them on a boundary. A festival that is not listed has no rule in the ruleset yet; it is not being ruled out. Each name opens the working. Read the rules
Subscribe once and your calendar keeps Paramaribo thirteen months ahead, updated as the months turn.